.
Different ways of referring this game
Season Stats
Matchup |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Win | 2 | 6 |
Draw | 3 | 7 |
Lost | 12 | 4 |
Goals For | 9 | 30 |
Goals Against | 35 | 24 |
Clean Sheet | 3 | 5 |
Failed To Score | 9 | 3 |
Avg Goals Per Game Scored | 0.53 | 1.76 |
Avg Goals Per Game Conceded | 2.06 | 1.41 |
Standings
Team | P | Goals | PTS |
---|---|---|---|
1 Alianza Lima | 17 | 34 | 39 |
2 Universitario | 17 | 29 | 34 |
3 Sporting Cristal | 17 | 33 | 34 |
4 Real Garcilaso | 17 | 22 | 29 |
5 César Vallejo | 17 | 25 | 27 |
6 Carlos Mannucci | 17 | 16 | 26 |
7 Deportivo Garcilaso | 17 | 30 | 25 |
8 Sport Huancayo | 17 | 29 | 24 |
9 Cienciano | 17 | 23 | 24 |
10 Atlético Grau | 17 | 29 | 22 |
11 Melgar | 17 | 22 | 22 |
12 Alianza Atlético | 17 | 32 | 22 |
13 Deportivo Municipal | 17 | 18 | 21 |
14 UTC Cajamarca | 18 | 16 | 21 |
15 ADT | 17 | 22 | 20 |
16 Deportivo Binacional | 17 | 27 | 18 |
17 Unión Comercio | 17 | 22 | 18 |
18 Sport Boys | 17 | 12 | 15 |
19 Academia Cantolao | 17 | 9 | 9 |
Season Stats
Matchup |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Win | 2 | 6 |
Draw | 3 | 7 |
Lost | 12 | 4 |
Goals For | 9 | 30 |
Goals Against | 35 | 24 |
Clean Sheet | 3 | 5 |
Failed To Score | 9 | 3 |
Avg Goals Per Game Scored | 0.53 | 1.76 |
Avg Goals Per Game Conceded | 2.06 | 1.41 |
Standings
Team | P | Goals | PTS |
---|---|---|---|
1 Alianza Lima | 17 | 34 | 39 |
2 Universitario | 17 | 29 | 34 |
3 Sporting Cristal | 17 | 33 | 34 |
4 Real Garcilaso | 17 | 22 | 29 |
5 César Vallejo | 17 | 25 | 27 |
6 Carlos Mannucci | 17 | 16 | 26 |
7 Deportivo Garcilaso | 17 | 30 | 25 |
8 Sport Huancayo | 17 | 29 | 24 |
9 Cienciano | 17 | 23 | 24 |
10 Atlético Grau | 17 | 29 | 22 |
11 Melgar | 17 | 22 | 22 |
12 Alianza Atlético | 17 | 32 | 22 |
13 Deportivo Municipal | 17 | 18 | 21 |
14 UTC Cajamarca | 18 | 16 | 21 |
15 ADT | 17 | 22 | 20 |
16 Deportivo Binacional | 17 | 27 | 18 |
17 Unión Comercio | 17 | 22 | 18 |
18 Sport Boys | 17 | 12 | 15 |
19 Academia Cantolao | 17 | 9 | 9 |