.
Different ways of referring this game
Season Stats
Matchup |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Win | 4 | 6 |
Draw | 8 | 7 |
Lost | 8 | 7 |
Goals For | 15 | 24 |
Goals Against | 21 | 25 |
Clean Sheet | 4 | 5 |
Failed To Score | 9 | 6 |
Avg Goals Per Game Scored | 0.75 | 1.2 |
Avg Goals Per Game Conceded | 1.05 | 1.25 |
Standings
Team | P | Goals | PTS |
---|---|---|---|
1 Rionegro Águilas | 20 | 32 | 39 |
2 Millonarios | 20 | 30 | 38 |
3 Atlético Nacional | 20 | 26 | 35 |
4 América de Cali | 20 | 32 | 32 |
5 Boyacá Chicó | 20 | 24 | 30 |
6 Alianza Petrolera | 20 | 27 | 30 |
7 Independiente Medellín | 20 | 29 | 29 |
8 Deportivo Pasto | 20 | 22 | 29 |
9 Junior FC | 20 | 17 | 28 |
10 Santa Fe | 20 | 29 | 26 |
11 La Equidad | 20 | 20 | 26 |
12 Deportivo Pereira | 20 | 24 | 25 |
13 Deportes Tolima | 20 | 23 | 24 |
14 Deportivo Cali | 20 | 20 | 23 |
15 Atlético Bucaramanga | 20 | 15 | 20 |
16 Envigado | 20 | 14 | 20 |
17 Once Caldas | 20 | 17 | 20 |
18 Jaguares de Córdoba | 20 | 16 | 19 |
19 Unión Magdalena | 20 | 16 | 19 |
20 Atlético Huila | 20 | 20 | 18 |
Team | P | Goals | PTS |
---|
Team | P | Goals | PTS |
---|---|---|---|
1 Rionegro Águilas | 13 | 19 | 27 |
2 América de Cali | 14 | 27 | 26 |
3 Atlético Nacional | 14 | 21 | 24 |
4 Independiente Medellín | 13 | 17 | 22 |
5 Millonarios | 13 | 12 | 19 |
6 Santa Fe | 13 | 15 | 19 |
7 Alianza Petrolera | 13 | 13 | 19 |
8 Unión Magdalena | 13 | 12 | 18 |
9 Junior FC | 13 | 21 | 17 |
10 Deportivo Pasto | 13 | 11 | 17 |
11 Atlético Huila | 13 | 12 | 16 |
12 Once Caldas | 13 | 15 | 16 |
13 Deportes Tolima | 12 | 12 | 16 |
14 Atlético Bucaramanga | 13 | 12 | 16 |
15 Deportivo Cali | 12 | 13 | 14 |
16 Boyacá Chicó | 14 | 10 | 14 |
17 Deportivo Pereira | 12 | 12 | 12 |
18 La Equidad | 13 | 9 | 12 |
19 Jaguares de Córdoba | 13 | 6 | 9 |
20 Envigado | 13 | 7 | 8 |
Season Stats
Matchup |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Win | 4 | 6 |
Draw | 8 | 7 |
Lost | 8 | 7 |
Goals For | 15 | 24 |
Goals Against | 21 | 25 |
Clean Sheet | 4 | 5 |
Failed To Score | 9 | 6 |
Avg Goals Per Game Scored | 0.75 | 1.2 |
Avg Goals Per Game Conceded | 1.05 | 1.25 |
Standings
Team | P | Goals | PTS |
---|---|---|---|
1 Rionegro Águilas | 20 | 32 | 39 |
2 Millonarios | 20 | 30 | 38 |
3 Atlético Nacional | 20 | 26 | 35 |
4 América de Cali | 20 | 32 | 32 |
5 Boyacá Chicó | 20 | 24 | 30 |
6 Alianza Petrolera | 20 | 27 | 30 |
7 Independiente Medellín | 20 | 29 | 29 |
8 Deportivo Pasto | 20 | 22 | 29 |
9 Junior FC | 20 | 17 | 28 |
10 Santa Fe | 20 | 29 | 26 |
11 La Equidad | 20 | 20 | 26 |
12 Deportivo Pereira | 20 | 24 | 25 |
13 Deportes Tolima | 20 | 23 | 24 |
14 Deportivo Cali | 20 | 20 | 23 |
15 Atlético Bucaramanga | 20 | 15 | 20 |
16 Envigado | 20 | 14 | 20 |
17 Once Caldas | 20 | 17 | 20 |
18 Jaguares de Córdoba | 20 | 16 | 19 |
19 Unión Magdalena | 20 | 16 | 19 |
20 Atlético Huila | 20 | 20 | 18 |
Team | P | Goals | PTS |
---|
Team | P | Goals | PTS |
---|---|---|---|
1 Rionegro Águilas | 13 | 19 | 27 |
2 América de Cali | 14 | 27 | 26 |
3 Atlético Nacional | 14 | 21 | 24 |
4 Independiente Medellín | 13 | 17 | 22 |
5 Millonarios | 13 | 12 | 19 |
6 Santa Fe | 13 | 15 | 19 |
7 Alianza Petrolera | 13 | 13 | 19 |
8 Unión Magdalena | 13 | 12 | 18 |
9 Junior FC | 13 | 21 | 17 |
10 Deportivo Pasto | 13 | 11 | 17 |
11 Atlético Huila | 13 | 12 | 16 |
12 Once Caldas | 13 | 15 | 16 |
13 Deportes Tolima | 12 | 12 | 16 |
14 Atlético Bucaramanga | 13 | 12 | 16 |
15 Deportivo Cali | 12 | 13 | 14 |
16 Boyacá Chicó | 14 | 10 | 14 |
17 Deportivo Pereira | 12 | 12 | 12 |
18 La Equidad | 13 | 9 | 12 |
19 Jaguares de Córdoba | 13 | 6 | 9 |
20 Envigado | 13 | 7 | 8 |