Different ways of referring this game
Season Stats
Matchup |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Win | 10 | 10 |
Draw | 5 | 11 |
Lost | 14 | 8 |
Goals For | 36 | 42 |
Goals Against | 41 | 38 |
Clean Sheet | 7 | 6 |
Failed To Score | 8 | 5 |
Avg Goals Per Game Scored | 1.24 | 1.45 |
Avg Goals Per Game Conceded | 1.41 | 1.31 |
Standings
Team | P | Goals | PTS |
---|---|---|---|
1 Cobresal | 29 | 56 | 56 |
2 Huachipato | 29 | 46 | 54 |
3 Colo-Colo | 29 | 44 | 51 |
4 Palestino | 29 | 45 | 46 |
5 Everton | 29 | 42 | 45 |
6 Coquimbo Unido | 29 | 40 | 44 |
7 Unión La Calera | 29 | 42 | 41 |
8 Universidad Católica | 29 | 45 | 39 |
9 Universidad Chile | 29 | 37 | 37 |
10 Unión Española | 29 | 39 | 36 |
11 O'Higgins | 29 | 37 | 35 |
12 Ñublense | 29 | 32 | 35 |
13 Audax Italiano | 29 | 36 | 35 |
14 Copiapó | 29 | 30 | 31 |
15 Magallanes | 29 | 34 | 29 |
16 Curicó Unido | 29 | 30 | 23 |
Season Stats
Matchup |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Win | 10 | 10 |
Draw | 5 | 11 |
Lost | 14 | 8 |
Goals For | 36 | 42 |
Goals Against | 41 | 38 |
Clean Sheet | 7 | 6 |
Failed To Score | 8 | 5 |
Avg Goals Per Game Scored | 1.24 | 1.45 |
Avg Goals Per Game Conceded | 1.41 | 1.31 |
Standings
Team | P | Goals | PTS |
---|---|---|---|
1 Cobresal | 29 | 56 | 56 |
2 Huachipato | 29 | 46 | 54 |
3 Colo-Colo | 29 | 44 | 51 |
4 Palestino | 29 | 45 | 46 |
5 Everton | 29 | 42 | 45 |
6 Coquimbo Unido | 29 | 40 | 44 |
7 Unión La Calera | 29 | 42 | 41 |
8 Universidad Católica | 29 | 45 | 39 |
9 Universidad Chile | 29 | 37 | 37 |
10 Unión Española | 29 | 39 | 36 |
11 O'Higgins | 29 | 37 | 35 |
12 Ñublense | 29 | 32 | 35 |
13 Audax Italiano | 29 | 36 | 35 |
14 Copiapó | 29 | 30 | 31 |
15 Magallanes | 29 | 34 | 29 |
16 Curicó Unido | 29 | 30 | 23 |