.
Different ways of referring this game
Season Stats
Matchup |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Win | 2 | 1 |
Draw | 0 | 1 |
Lost | 2 | 2 |
Goals For | 7 | 7 |
Goals Against | 7 | 10 |
Clean Sheet | 1 | 0 |
Failed To Score | 0 | 0 |
Avg Goals Per Game Scored | 1.75 | 1.75 |
Avg Goals Per Game Conceded | 1.75 | 2.5 |
Standings
Team | P | Goals | PTS |
---|---|---|---|
1 Orenburg | 4 | 4 | 8 |
2 CSKA Moskva | 4 | 9 | 7 |
3 Sochi | 4 | 4 | 5 |
4 Fakel | 4 | 3 | 4 |
Team | P | Goals | PTS |
---|---|---|---|
1 Lokomotiv Moskva | 4 | 4 | 7 |
2 Rostov | 4 | 4 | 5 |
3 Ural | 4 | 4 | 5 |
4 Rubin Kazan | 4 | 3 | 4 |
Team | P | Goals | PTS |
---|---|---|---|
1 Baltika | 4 | 7 | 9 |
2 Zenit | 4 | 7 | 8 |
3 Akhmat Grozny | 4 | 6 | 4 |
4 Krylya Sovetov | 4 | 5 | 3 |
Team | P | Goals | PTS |
---|---|---|---|
1 Spartak Moskva | 4 | 14 | 12 |
2 Krasnodar | 4 | 7 | 5 |
3 Dinamo Moskva | 4 | 7 | 5 |
4 FK Nizjni Novgorod | 4 | 5 | 2 |
Season Stats
Matchup |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Win | 2 | 1 |
Draw | 0 | 1 |
Lost | 2 | 2 |
Goals For | 7 | 7 |
Goals Against | 7 | 10 |
Clean Sheet | 1 | 0 |
Failed To Score | 0 | 0 |
Avg Goals Per Game Scored | 1.75 | 1.75 |
Avg Goals Per Game Conceded | 1.75 | 2.5 |
Standings
Team | P | Goals | PTS |
---|---|---|---|
1 Orenburg | 4 | 4 | 8 |
2 CSKA Moskva | 4 | 9 | 7 |
3 Sochi | 4 | 4 | 5 |
4 Fakel | 4 | 3 | 4 |
Team | P | Goals | PTS |
---|---|---|---|
1 Lokomotiv Moskva | 4 | 4 | 7 |
2 Rostov | 4 | 4 | 5 |
3 Ural | 4 | 4 | 5 |
4 Rubin Kazan | 4 | 3 | 4 |
Team | P | Goals | PTS |
---|---|---|---|
1 Baltika | 4 | 7 | 9 |
2 Zenit | 4 | 7 | 8 |
3 Akhmat Grozny | 4 | 6 | 4 |
4 Krylya Sovetov | 4 | 5 | 3 |
Team | P | Goals | PTS |
---|---|---|---|
1 Spartak Moskva | 4 | 14 | 12 |
2 Krasnodar | 4 | 7 | 5 |
3 Dinamo Moskva | 4 | 7 | 5 |
4 FK Nizjni Novgorod | 4 | 5 | 2 |