.
Different ways of referring this game
Season Stats
Matchup |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Win | 2 | 3 |
Draw | 4 | 2 |
Lost | 3 | 3 |
Goals For | 7 | 13 |
Goals Against | 16 | 14 |
Clean Sheet | 2 | 1 |
Failed To Score | 4 | 2 |
Avg Goals Per Game Scored | 0.78 | 1.63 |
Avg Goals Per Game Conceded | 1.78 | 1.75 |
Standings
Team | P | Goals | PTS |
---|---|---|---|
1 Atlético San Luis | 9 | 20 | 19 |
2 Tigres UANL | 9 | 18 | 17 |
3 América | 8 | 18 | 17 |
4 Juárez | 9 | 17 | 15 |
5 Atlas | 9 | 9 | 15 |
6 Pumas UNAM | 9 | 14 | 15 |
7 Guadalajara | 9 | 11 | 14 |
8 Monterrey | 8 | 11 | 13 |
9 Toluca | 8 | 12 | 12 |
10 Santos Laguna | 8 | 13 | 11 |
11 León | 9 | 11 | 11 |
12 Pachuca | 9 | 7 | 10 |
13 Puebla | 9 | 9 | 8 |
14 Tijuana | 8 | 8 | 8 |
15 Querétaro | 8 | 8 | 8 |
16 Mazatlán | 9 | 9 | 7 |
17 Cruz Azul | 8 | 9 | 5 |
18 Necaxa | 8 | 5 | 4 |
Season Stats
Matchup |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Win | 2 | 3 |
Draw | 4 | 2 |
Lost | 3 | 3 |
Goals For | 7 | 13 |
Goals Against | 16 | 14 |
Clean Sheet | 2 | 1 |
Failed To Score | 4 | 2 |
Avg Goals Per Game Scored | 0.78 | 1.63 |
Avg Goals Per Game Conceded | 1.78 | 1.75 |
Standings
Team | P | Goals | PTS |
---|---|---|---|
1 Atlético San Luis | 9 | 20 | 19 |
2 Tigres UANL | 9 | 18 | 17 |
3 América | 8 | 18 | 17 |
4 Juárez | 9 | 17 | 15 |
5 Atlas | 9 | 9 | 15 |
6 Pumas UNAM | 9 | 14 | 15 |
7 Guadalajara | 9 | 11 | 14 |
8 Monterrey | 8 | 11 | 13 |
9 Toluca | 8 | 12 | 12 |
10 Santos Laguna | 8 | 13 | 11 |
11 León | 9 | 11 | 11 |
12 Pachuca | 9 | 7 | 10 |
13 Puebla | 9 | 9 | 8 |
14 Tijuana | 8 | 8 | 8 |
15 Querétaro | 8 | 8 | 8 |
16 Mazatlán | 9 | 9 | 7 |
17 Cruz Azul | 8 | 9 | 5 |
18 Necaxa | 8 | 5 | 4 |