.
Different ways of referring this game
Season Stats
Matchup |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Win | 12 | 14 |
Draw | 17 | 15 |
Lost | 13 | 13 |
Goals For | 40 | 42 |
Goals Against | 39 | 37 |
Clean Sheet | 15 | 14 |
Failed To Score | 17 | 14 |
Avg Goals Per Game Scored | 0.95 | 1 |
Avg Goals Per Game Conceded | 0.93 | 0.88 |
Standings
Team | P | Goals | PTS |
---|---|---|---|
1 Granada | 42 | 55 | 75 |
2 Las Palmas | 42 | 49 | 72 |
3 Levante | 42 | 46 | 72 |
4 Deportivo Alavés | 42 | 47 | 71 |
5 SD Eibar | 42 | 45 | 71 |
6 Albacete | 42 | 58 | 67 |
7 FC Andorra | 42 | 47 | 59 |
8 Real Oviedo | 42 | 34 | 59 |
9 FC Cartagena | 42 | 47 | 58 |
10 Tenerife | 42 | 42 | 57 |
11 Racing Santander | 42 | 39 | 54 |
12 Burgos | 42 | 33 | 54 |
13 Real Zaragoza | 42 | 40 | 53 |
14 Leganés | 42 | 37 | 53 |
15 Huesca | 42 | 36 | 52 |
16 Mirandés | 42 | 48 | 52 |
17 Sporting Gijón | 42 | 43 | 50 |
18 Villarreal II | 42 | 49 | 50 |
19 Málaga | 42 | 37 | 44 |
20 Ponferradina | 42 | 40 | 44 |
21 UD Ibiza | 42 | 33 | 34 |
22 Lugo | 42 | 27 | 31 |
Season Stats
Matchup |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Win | 12 | 14 |
Draw | 17 | 15 |
Lost | 13 | 13 |
Goals For | 40 | 42 |
Goals Against | 39 | 37 |
Clean Sheet | 15 | 14 |
Failed To Score | 17 | 14 |
Avg Goals Per Game Scored | 0.95 | 1 |
Avg Goals Per Game Conceded | 0.93 | 0.88 |
Standings
Team | P | Goals | PTS |
---|---|---|---|
1 Granada | 42 | 55 | 75 |
2 Las Palmas | 42 | 49 | 72 |
3 Levante | 42 | 46 | 72 |
4 Deportivo Alavés | 42 | 47 | 71 |
5 SD Eibar | 42 | 45 | 71 |
6 Albacete | 42 | 58 | 67 |
7 FC Andorra | 42 | 47 | 59 |
8 Real Oviedo | 42 | 34 | 59 |
9 FC Cartagena | 42 | 47 | 58 |
10 Tenerife | 42 | 42 | 57 |
11 Racing Santander | 42 | 39 | 54 |
12 Burgos | 42 | 33 | 54 |
13 Real Zaragoza | 42 | 40 | 53 |
14 Leganés | 42 | 37 | 53 |
15 Huesca | 42 | 36 | 52 |
16 Mirandés | 42 | 48 | 52 |
17 Sporting Gijón | 42 | 43 | 50 |
18 Villarreal II | 42 | 49 | 50 |
19 Málaga | 42 | 37 | 44 |
20 Ponferradina | 42 | 40 | 44 |
21 UD Ibiza | 42 | 33 | 34 |
22 Lugo | 42 | 27 | 31 |