.
Different ways of referring this game
Season Stats
Matchup |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Win | 7 | 3 |
Draw | 2 | 6 |
Lost | 8 | 8 |
Goals For | 31 | 18 |
Goals Against | 34 | 27 |
Clean Sheet | 2 | 4 |
Failed To Score | 4 | 7 |
Avg Goals Per Game Scored | 1.82 | 1.06 |
Avg Goals Per Game Conceded | 2 | 1.59 |
Standings
Team | P | Goals | PTS |
---|---|---|---|
1 América | 17 | 37 | 40 |
2 Monterrey | 17 | 27 | 33 |
3 Tigres UANL | 17 | 32 | 30 |
4 Pumas UNAM | 17 | 27 | 28 |
5 Guadalajara | 17 | 22 | 27 |
6 Puebla | 17 | 24 | 25 |
7 Atlético San Luis | 17 | 31 | 23 |
8 León | 17 | 23 | 23 |
9 Santos Laguna | 17 | 31 | 23 |
10 Mazatlán | 17 | 25 | 22 |
11 Pachuca | 17 | 16 | 22 |
12 Toluca | 17 | 23 | 21 |
13 Tijuana | 17 | 23 | 20 |
14 Querétaro | 17 | 18 | 19 |
15 Juárez | 17 | 24 | 18 |
16 Cruz Azul | 17 | 21 | 17 |
17 Atlas | 17 | 14 | 17 |
18 Necaxa | 17 | 18 | 15 |
Season Stats
Matchup |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Win | 7 | 3 |
Draw | 2 | 6 |
Lost | 8 | 8 |
Goals For | 31 | 18 |
Goals Against | 34 | 27 |
Clean Sheet | 2 | 4 |
Failed To Score | 4 | 7 |
Avg Goals Per Game Scored | 1.82 | 1.06 |
Avg Goals Per Game Conceded | 2 | 1.59 |
Standings
Team | P | Goals | PTS |
---|---|---|---|
1 América | 17 | 37 | 40 |
2 Monterrey | 17 | 27 | 33 |
3 Tigres UANL | 17 | 32 | 30 |
4 Pumas UNAM | 17 | 27 | 28 |
5 Guadalajara | 17 | 22 | 27 |
6 Puebla | 17 | 24 | 25 |
7 Atlético San Luis | 17 | 31 | 23 |
8 León | 17 | 23 | 23 |
9 Santos Laguna | 17 | 31 | 23 |
10 Mazatlán | 17 | 25 | 22 |
11 Pachuca | 17 | 16 | 22 |
12 Toluca | 17 | 23 | 21 |
13 Tijuana | 17 | 23 | 20 |
14 Querétaro | 17 | 18 | 19 |
15 Juárez | 17 | 24 | 18 |
16 Cruz Azul | 17 | 21 | 17 |
17 Atlas | 17 | 14 | 17 |
18 Necaxa | 17 | 18 | 15 |