World Cup U20
2023-05-26  

Slovakia U20
Slovakia U20
FT
02
USA U20
USA U20

.


Different ways of referring this game
  • Slovakia U20 vs USA U20 live stream
  • Slovakia U20 vs USA U20 live stream
  • Slovakia U20 vs USA U20 online free
  • Slovakia U20 vs USA U20 free stream
  • Slovakia U20 vs USA U20 online
  • Slovakia U20 vs USA U20 World Cup U20 live 2023
Season Stats
Matchup
Win 1 3
Draw 0 0
Lost 2 0
Goals For 5 6
Goals Against 4 0
Clean Sheet 1 3
Failed To Score 1 0
Avg Goals Per Game Scored 1.67 2
Avg Goals Per Game Conceded 1.33 0
Standings
Team P Goals PTS
1    Argentina U20 3 10 9
2    Uzbekistan U20 3 5 4
3    New Zealand U20 3 3 4
4    Guatemala U20 3 0 0
Team P Goals PTS
1    USA U20 3 6 9
2    Ecuador U20 3 11 6
3    Slovakia U20 3 5 3
4    Fiji U20 3 0 0
Team P Goals PTS
1    Colombia U20 3 5 7
2    Israel U20 3 4 4
3    Japan U20 3 3 3
4    Senegal U20 3 2 2
Team P Goals PTS
1    Brazil U20 3 10 6
2    Italy U20 3 6 6
3    Nigeria U20 3 4 6
4    Dominican Republic U20 3 1 0
Team P Goals PTS
1    England U20 3 4 7
2    Uruguay U20 3 7 6
3    Tunisia U20 3 3 3
4    Iraq U20 3 0 1
Team P Goals PTS
1    Gambia U20 3 4 7
2    Korea Republic U20 3 4 5
3    France U20 3 5 3
4    Honduras U20 3 4 1
Season Stats
Matchup
Win 1 3
Draw 0 0
Lost 2 0
Goals For 5 6
Goals Against 4 0
Clean Sheet 1 3
Failed To Score 1 0
Avg Goals Per Game Scored 1.67 2
Avg Goals Per Game Conceded 1.33 0
Standings
Team P Goals PTS
1    Argentina U20 3 10 9
2    Uzbekistan U20 3 5 4
3    New Zealand U20 3 3 4
4    Guatemala U20 3 0 0
Team P Goals PTS
1    USA U20 3 6 9
2    Ecuador U20 3 11 6
3    Slovakia U20 3 5 3
4    Fiji U20 3 0 0
Team P Goals PTS
1    Colombia U20 3 5 7
2    Israel U20 3 4 4
3    Japan U20 3 3 3
4    Senegal U20 3 2 2
Team P Goals PTS
1    Brazil U20 3 10 6
2    Italy U20 3 6 6
3    Nigeria U20 3 4 6
4    Dominican Republic U20 3 1 0
Team P Goals PTS
1    England U20 3 4 7
2    Uruguay U20 3 7 6
3    Tunisia U20 3 3 3
4    Iraq U20 3 0 1
Team P Goals PTS
1    Gambia U20 3 4 7
2    Korea Republic U20 3 4 5
3    France U20 3 5 3
4    Honduras U20 3 4 1