Bundesliga 2023/2024 Standings
Regular Season
P W D L Goals Last 5 Pts
1  Bayer 04 Leverkusen 13 11 2 0 38 DWWWW 35
2  FC Bayern München 12 10 2 0 43 WWWWW 32
3  VfB Stuttgart 13 10 0 3 33 WWWLL 30
4  RB Leipzig 13 8 2 3 31 WLWLW 26
5  Borussia Dortmund 13 7 4 2 26 DWLLD 25
6  TSG Hoffenheim 13 6 2 5 25 LDDLW 20
7  Eintracht Frankfurt 13 4 6 3 19 LLDWD 18
8  SC Freiburg 13 5 3 5 16 WDLDL 18
9  FC Augsburg 13 4 5 4 23 WDDDW 17
10  Borussia Mönchengladbach 13 4 4 5 27 WLWDW 16
11  VfL Wolfsburg 13 5 1 7 18 LWLDL 16
12  VfL Bochum 1848 13 2 7 4 14 WDDWD 13
13  Werder Bremen 13 3 2 8 18 LLDDW 11
14  Heidenheim 13 3 2 8 18 LDLWL 11
15  FC Köln 13 2 3 8 10 WLDDL 9
16  Darmstadt 98 13 2 3 8 15 LDDLL 9
17  FSV Mainz 05 13 1 5 7 12 LDDWD 8
18  FC Union Berlin 12 2 1 9 12 DLLLL 7

Related Posts