Bundesliga 2022/2023 Standings
Regular Season
P W D L Goals Last 5 Pts
1  FC Bayern München 34 21 8 5 92 WLWWW 71
2  Borussia Dortmund 34 22 5 7 83 DWWWD 71
3  RB Leipzig 34 20 6 8 64 WWWWW 66
4  FC Union Berlin 34 18 8 8 51 WLWLD 62
5  SC Freiburg 34 17 8 9 51 LWLLW 59
6  Bayer 04 Leverkusen 34 14 8 12 57 LDDLD 50
7  Eintracht Frankfurt 34 13 11 10 58 WDWLD 50
8  VfL Wolfsburg 34 13 10 11 57 LLWLW 49
9  FSV Mainz 05 34 12 10 12 54 DLLLL 46
10  Borussia Mönchengladbach 34 11 10 13 52 WDLWL 43
11  FC Köln 34 10 12 12 49 LDWWL 42
12  TSG Hoffenheim 34 10 6 18 48 DWLWL 36
13  Werder Bremen 34 10 6 18 51 LDLLL 36
14  VfL Bochum 1848 34 10 5 19 40 WDWLD 35
15  FC Augsburg 34 9 7 18 42 LLLWD 34
16  VfB Stuttgart 34 7 12 15 45 DWDLW 33
17  Schalke 04 34 7 10 17 35 LDLWW 31
18  Hertha BSC 34 7 8 19 42 WDLWL 29

Related Posts